CronoServ
CIRCUITO PETROBRAS - SANTOS
🇧🇷 SANTOS · SP12 de julho de 20265 kmCorrida
169Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºRICARDO NAIME BARBOSA20:49
2ºSERGIO SHIROMA22:20
3ºMARCOS VINICIOS MARFIL SANCHES22:32
Melhor tempo feminino
1ºMARIANA GOMES DE ALMEIDA27:11
2ºDAIANA DOS SANTOS LIMOEIRO LIMOEIRO27:31
3ºJOSEFA DA CONCEIçãO PEREIRA27:47
Todos os resultados
1ºRICARDO NAIME BARBOSA20:49
2ºFáBIO MOREIRA DE SOUZA23:03
3ºDANIEL SALVI CAUTELA LOPES23:09
169 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| — | BEATRIZ PEREIRA DINIZ TARGINO#5054 | F 20-24 | 1º | 50:41 |
| — | MARIANA GOMES DE ALMEIDA#5282 | F 25-29 | 1º | 27:11 |
| — | ANA FLAVIA DE BRITO RODRIGUES#5031 | F 25-29 | 2º | 32:18 |
| — | PATRICIA CARVALHO DOS SANTOS#5319 | F 25-29 | 3º | 37:20 |
| — | LUISA SOARES GONZAGA MEDEIROS#5252 | F 25-29 | 4º | 39:12 |
| — | Amanda Cardoso Alves#5022 | F 25-29 | 5º | 49:29 |
| — | BRENA SIRELLE LIRA DE PAULA#5055 | F 25-29 | 6º | 51:31 |
| — | ISADORA SANTOS SILVA#5183 | F 25-29 | 7º | 52:37 |
| — | STEFANY KELLY SILVA DO BRASIL FERREIRA#5386 | F 30-34 | 1º | 27:56 |
| — | MARCELLA MACIEL DE SOUZA#5265 | F 30-34 | 2º | 34:38 |
| — | DANIELE DOS SANTOS FERNANDES DE ANDRADE#5097 | F 30-34 | 3º | 34:57 |
| — | CAMILLE SILVA MACHADO AZEREDO#5069 | F 30-34 | 4º | 40:54 |
| — | HOZANA SANTOS DA CONCEIçãO OLIVEIRA#5177 | F 30-34 | 5º | 42:16 |
| — | MICHELE ROCHA SANTOS SOUZA#5302 | F 30-34 | 6º | 42:57 |
| — | YASMIN DE SOUZA TEIXEIRA#5417 | F 30-34 | 7º | 47:17 |
| — | LUANA LINHARES OLIVEIRA#5234 | F 30-34 | 8º | 47:57 |
| — | MANUELA QUEIROZ CAVALCANTE#5264 | F 30-34 | 9º | 48:33 |
| — | TATIANA ANTôNIO CORREA#5392 | F 35-39 | 1º | 28:46 |
| — | BRUNA DE ARAúJO CARVALHO SOUSA#5056 | F 35-39 | 2º | 28:46 |
| — | MAíRA ISABELI BAVATO#5259 | F 35-39 | 3º | 29:04 |
| — | KELLY BEZERRA DE JESUS DA SILVA#5214 | F 35-39 | 4º | 29:42 |
| — | DAYLANE SANTOS ALVES#5104 | F 35-39 | 5º | 30:04 |
| — | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MENEZES#5028 | F 35-39 | 6º | 33:36 |
| — | MARCELLY GABRIELLY DOS SANTOS MACIEL#5268 | F 35-39 | 7º | 33:37 |
| — | SILVIA RIELO FERREIRA#5383 | F 35-39 | 8º | 34:11 |
| — | SUELLEN SANTANA FERNANDES CAMPOS#5387 | F 35-39 | 9º | 34:38 |
| — | KEYLLA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS#5216 | F 35-39 | 10º | 36:05 |
| — | LILIAN VELASCO DIAS MULLER#5231 | F 35-39 | 11º | 37:35 |
| — | RENATA DE ARAUJO VIEIRA#5343 | F 35-39 | 12º | 39:44 |
| — | Alyne Cristine Martins#5021 | F 35-39 | 13º | 39:54 |
| — | ANA CAROLINA DE LIMA SILVA#5027 | F 35-39 | 14º | 45:53 |
| — | DAIANA DOS SANTOS LIMOEIRO LIMOEIRO#5089 | F 40-44 | 1º | 27:31 |
| — | ARIADNI LIMA#5048 | F 40-44 | 2º | 29:57 |
| — | LUCIANA NOGUEIRA SANCHEZ CAMARA#5244 | F 40-44 | 3º | 30:37 |
| — | ELISA NANDI FORMENTIN#5120 | F 40-44 | 4º | 30:52 |
| — | AMANDA PEREIRA#5024 | F 40-44 | 5º | 31:12 |
| — | IARA DUARTE#5178 | F 40-44 | 6º | 32:09 |
| — | ELAINE DANIELE GOMES DA SILVA#5115 | F 40-44 | 7º | 32:19 |
| — | Aline Troyack Faisca#5019 | F 40-44 | 8º | 32:43 |
| — | RENATA VAZ LALA SILVA#5344 | F 40-44 | 9º | 32:48 |
| — | JAKELINE SANTOS ROSSI#5186 | F 40-44 | 10º | 33:33 |
| — | CAROLINA CORREA DOS REIS DE PINHO#5074 | F 40-44 | 11º | 34:56 |
| — | CAMILA SIQUEIRA QUEIROZ#5068 | F 40-44 | 12º | 35:03 |
| — | CRISTIANE SILVA LEAL MARTINS#5085 | F 40-44 | 13º | 35:12 |
| — | THALITA ERCILIA SACHETTO NUNES#5394 | F 40-44 | 14º | 35:17 |
| — | HELENA DE CáSSIA FERREIRA#5173 | F 40-44 | 15º | 39:14 |
| — | ARIANY ROMãO#5049 | F 40-44 | 16º | 39:55 |
| — | SILVANA VIEIRA DE LIMA#5382 | F 40-44 | 17º | 43:02 |
| — | JULIANA TEIXEIRA TORRES RIBEIRO#5210 | F 40-44 | 18º | 45:54 |
| — | SILVANIA SANTOS REGINALDO#5421 | F 45-49 | 1º | 28:15 |
| — | LILIAN MIDORI YAMASAKI#5230 | F 45-49 | 2º | 29:03 |
| — | SELMA OLIVEIRA PIMENTEL#5378 | F 45-49 | 3º | 30:01 |
| — | JULIANA CRUZ DUARTE#5208 | F 45-49 | 4º | 32:09 |
| — | ROSâNGELA GUEDES MACHADO#5373 | F 45-49 | 5º | 32:55 |
| — | Adriana Paula Gaspar Pessoa#5005 | F 45-49 | 6º | 33:01 |
| — | PATRICIA FABIANA DANTAS LESSA#5320 | F 45-49 | 7º | 33:35 |
| — | ANA LUIZA TCHEN CARDOSO ALVES#5032 | F 45-49 | 8º | 35:08 |
| — | ELIETE BATISTA#5119 | F 45-49 | 9º | 36:28 |
| — | ANDRéIA SANTOS DA CONCEIçãO#5045 | F 45-49 | 10º | 37:13 |
| — | ELISANGELA DOS SANTOS DANTONA GOMES#5121 | F 45-49 | 11º | 39:17 |
| — | NRHI - TATIANA SANOMYA#5314 | F 45-49 | 12º | 39:29 |
| — | MARINA DE BARROS FELTRAN#5286 | F 45-49 | 13º | 41:07 |
| — | PAULA REGINA CASABURI BORBOREMA#5324 | F 45-49 | 14º | 42:57 |
| — | PATRICIA SOARES GOMES AMORIM BARBOSA#5322 | F 45-49 | 15º | 46:10 |
| — | JEANINE DO CARMO FLORENCA RIDELENSKY#5188 | F 45-49 | 16º | 49:24 |
| — | EVANIR CAMPOS SILVA#5134 | F 50-54 | 1º | 30:52 |
| — | ANA PAULA MATUKIWA LINS#5035 | F 50-54 | 2º | 38:58 |
| — | MARIA CARLA MENDES ALVARENGA#5278 | F 50-54 | 3º | 1:05:10 |
| — | JOSEFA DA CONCEIçãO PEREIRA#5204 | F 55-59 | 1º | 27:47 |
| — | ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS PENNA#5376 | F 55-59 | 2º | 29:37 |
| — | MARILENE DE SALES VIEIRA#5284 | F 55-59 | 3º | 37:20 |
| — | RITA CRISTINA CANTONI PALINI#5356 | F 55-59 | 4º | 38:44 |
| — | Adriana Nunes Araujo#5004 | F 55-59 | 5º | 40:05 |
| — | MARGARETH DA COSTA RIDELENSKY#5277 | F 55-59 | 6º | 49:23 |
| — | MARILENE PEREIRA TARGINO#5285 | F 55-59 | 7º | 50:40 |
| — | ISAAQUE PERES BISPO DOS SANTOS#5181 | M 25-29 | 1º | 24:25 |
| — | MATHEUS REIS CANHA BEZERRA#5296 | M 25-29 | 2º | 26:06 |
| — | LUIZ FERNANDO LUZ DOS SANTOS#5255 | M 25-29 | 3º | 30:07 |
| — | LUAN CARLOS MELO SOARES#5233 | M 25-29 | 4º | 32:20 |
| — | YGOR DA CRUZ CAIRES DOS SANTOS#5418 | M 25-29 | 5º | 34:58 |
| — | LUCAS DE LIMA FERREIRA DA SILVA#5239 | M 25-29 | 6º | 37:50 |
| — | LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DOS SANTOS#5250 | M 25-29 | 7º | 40:33 |
| — | THIAGO JOSE CORDEIRO DA COSTA#5400 | M 25-29 | 8º | 40:33 |
| — | OTAVIO MAYORAL COLMENERO#5316 | M 25-29 | 9º | 42:40 |
| — | GABRIEL PEREIRA DINIZ TARGINO#5163 | M 25-29 | 10º | 43:16 |
| — | LUCAS ALFREDO ISSA#5236 | M 25-29 | 11º | 49:28 |
| — | THIAGO CREMONEZ CASTRO#5398 | M 30-34 | 1º | 26:37 |
| — | ANDRé CYSNEIROS LANDIM BARBOSA DE MELO#5041 | M 30-34 | 2º | 27:54 |
| — | LUIZ GUILHERME NETTO BUENO DE CAMPOS#5256 | M 30-34 | 3º | 28:04 |
| — | RODRIGO OLIVEIRA TELINI#5368 | M 30-34 | 4º | 31:34 |
| — | THALES AZEVEDO DO CARMO#5393 | M 30-34 | 5º | 32:03 |
| — | FELIPE ALVES DA SILVA#5145 | M 30-34 | 6º | 33:34 |
| — | LEVI DAL SASSO DE ASSIS#5228 | M 30-34 | 7º | 36:35 |
| — | CARLOS GABRIEL CASSILLAS#5073 | M 30-34 | 8º | 37:20 |
| — | BRUNO MOREIRA DA CRUZ#5059 | M 30-34 | 9º | 40:23 |
| — | JANSEN RECHE FERNANDES#5187 | M 30-34 | 10º | 48:34 |
| — | CESAR RICARDO RABAHI#5078 | M 30-34 | 11º | 49:37 |
| — | MARCOS VINICIOS MARFIL SANCHES#5276 | M 35-39 | 1º | 22:32 |
| — | BRUNO RAPHAEL FERRAZ DE ALMEIDA#5062 | M 35-39 | 2º | 23:10 |
| — | GABRIEL SAHADE DE SOUZA#5164 | M 35-39 | 3º | 24:26 |
| — | RAFAEL SANTOS DE MELO#5334 | M 35-39 | 4º | 26:38 |
| — | LEANDRO MENDE DE MORAIS#5221 | M 35-39 | 5º | 26:47 |
| — | MURILO FIGUEIRA GONZALEZ#5306 | M 35-39 | 6º | 28:52 |
| — | FLáVIO MACIEL LINS#5156 | M 35-39 | 7º | 29:27 |
| — | EDMILSON DIAS NETO#5110 | M 35-39 | 8º | 31:38 |
| — | CáSSIO MESSIAS DA SILVA#5075 | M 35-39 | 9º | 31:44 |
| — | MATHEUS LUIS CASAROTTO#5295 | M 35-39 | 10º | 32:50 |
| — | BRUNO PACHECO LALA SILVA#5061 | M 35-39 | 11º | 33:38 |
| — | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA GONçALVES#5258 | M 35-39 | 12º | 34:17 |
| — | DIEGO CABRAL ROSSI#5105 | M 35-39 | 13º | 34:30 |
| — | RODRIGO MENEZES MAC-CULLOCH#5367 | M 35-39 | 14º | 36:04 |
| — | EDUARDO SEIXAS LUZ#5113 | M 35-39 | 15º | 37:28 |
| — | PEDRO PEREIRA TORGA#5329 | M 35-39 | 16º | 39:10 |
| — | PHELIPPE DE AGUIAR LIMA#5330 | M 35-39 | 17º | 42:33 |
| — | SERGIO SHIROMA#5381 | M 40-44 | 1º | 22:20 |
| — | CICERO JATAI CAVALCANTE JUNIOR#5081 | M 40-44 | 2º | 27:02 |
| — | EMERSON SOUZA DOS SANTOS#5123 | M 40-44 | 3º | 27:44 |
| — | GASTãO LUIS DE CASTRO JUNIOR#5168 | M 40-44 | 4º | 27:46 |
| — | MOISéS FERREIRA DE SOUZA#5303 | M 40-44 | 5º | 28:11 |
| — | VICTOR DOCE YAMAMURA#5408 | M 40-44 | 6º | 28:46 |
| — | FáBIO VINíCIUS PEYERL#5141 | M 40-44 | 7º | 29:20 |
| — | BRUNO TABARELLI#5063 | M 40-44 | 8º | 32:23 |
| — | DIEGO CARLINI JUNIOR#5106 | M 40-44 | 9º | 32:59 |
| — | DANIEL AUGUSTO HAGE TEIXEIRA#5091 | M 40-44 | 10º | 33:14 |
| — | THIAGO MENEZES CARREGOSA DE PINHO#5402 | M 40-44 | 11º | 33:30 |
| — | FERNANDO AUGUSTO MARTINS LIMA#5150 | M 40-44 | 12º | 34:51 |
| — | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA#5346 | M 40-44 | 13º | 35:43 |
| — | RENATO REIS DE MEDEIROS E CAMARA#5347 | M 40-44 | 14º | 36:49 |
| — | THIAGO ANTONIO BATISTA#5397 | M 40-44 | 15º | 37:34 |
| — | THIAGO DE CáSSIO FIGUEIREDO#5399 | M 40-44 | 16º | 38:21 |
| — | LEONARDO MARCONDES QUEIROZ DO NASCIMENTO#5224 | M 40-44 | 17º | 38:51 |
| — | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO#5328 | M 40-44 | 18º | 39:10 |
| — | LUIS AUGUSTO MARINHO DE FRANçA#5246 | M 40-44 | 19º | 46:07 |
| — | DIEGO NUNES CALDAS#5107 | M 40-44 | 20º | 53:55 |
| — | RICARDO NAIME BARBOSA#5353 | M 45-49 | 1º | 20:49 |
| — | FáBIO MOREIRA DE SOUZA#5139 | M 45-49 | 2º | 23:03 |
| — | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES#5095 | M 45-49 | 3º | 23:09 |
| — | FABRICIO PAULO LOPES#5142 | M 45-49 | 4º | 23:18 |
| — | PAULO LEANDRO SILVA MARINHO#5326 | M 45-49 | 5º | 23:26 |
| — | RENATO ROCHA MARTINS#5348 | M 45-49 | 6º | 26:47 |
| — | RAFAEL CARVALHO BATISTA#5331 | M 45-49 | 7º | 26:50 |
| — | SANDRO BERNARDES SANCHES#5377 | M 45-49 | 8º | 27:00 |
| — | RICARDO NEGRINI RODRIGUES DIAS#5354 | M 45-49 | 9º | 28:37 |
| — | CHARLES ROBERT MARTINS ROBERTO#5079 | M 45-49 | 10º | 30:12 |
| — | EVANDRO MACEDO#5133 | M 45-49 | 11º | 30:24 |
| — | FABIO FABRI#5138 | M 45-49 | 12º | 31:32 |
| — | ROGERIO SARLO DA SILVA#5370 | M 45-49 | 13º | 31:40 |
| — | GILBERTO DOS SANTOS JR#5169 | M 45-49 | 14º | 32:50 |
| — | JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR#5203 | M 45-49 | 15º | 34:10 |
| — | RICARDO BRAGA DO NASCIMENTO#5349 | M 45-49 | 16º | 35:01 |
| — | RAMON ANDRéS COTA PéREZ#5335 | M 45-49 | 17º | 35:23 |
| — | CíCERO ARAúJO SILVA#5080 | M 45-49 | 18º | 37:29 |
| — | LUIS GUILHERME D ANTONA GOMES#5249 | M 45-49 | 19º | 38:26 |
| — | RODRIGO DE ANDRADE RIBEIRO#5364 | M 45-49 | 20º | 45:57 |
| — | LEANDRO ALBUQUERQUE DA FONSECA#5217 | M 45-49 | 21º | 53:18 |
| — | MAURO FRISCHLANDER CLIMERU#5298 | M 50-54 | 1º | 27:29 |
| — | JOSÉ RENATO DE PAULA NAVES#5202 | M 50-54 | 2º | 29:26 |
| — | FELIPE REIS GONCALVES#5147 | M 50-54 | 3º | 32:59 |
| — | Alexandre de Morais Pessoa#5015 | M 50-54 | 4º | 36:06 |
| — | ROOSEVELL F MARTINS#5371 | M 50-54 | 5º | 38:58 |
| — | ROBSON JOSÉ DOURADO#5359 | M 50-54 | 6º | 39:42 |
| — | RICARDO GOMES#5352 | M 50-54 | 7º | 39:59 |
| — | FáBIO AMORIM BARBOSA#5137 | M 50-54 | 8º | 46:07 |
| — | Adriano Ribeiro Pasquini#5006 | M 50-54 | 9º | 47:17 |
| — | LUIZ CARLOS DOS SANTOS BEZERRRA#5253 | M 55-59 | 1º | 32:07 |
| — | MARCELLO CHIANDOOTTI#5266 | M 55-59 | 2º | 34:02 |
| — | MARCELO DA COSTA RIDELENSKY#5269 | M 55-59 | 3º | 49:22 |
| — | EDILSON LUIZ FRIGO#5109 | M 55-59 | 4º | 51:53 |
| — | NOAUSTON ALMEIDA PESSANHA#5313 | M 55-59 | 5º | 1:19:53 |
